模型目录与价格
登录后在站内 Model catalog 可查看实时模型清单、各渠道延迟与美元目录价。本页给出换算后的人民币参考价,每张表内同时列出 PAYGO(按量)与订阅两种模式,方便直接对比。
价格以站内实时为准
本页为编写文档时(2026-08-31)的快照,单位为元 / 1M(百万)tokens。渠道与价格可能随时调整,请以 Model catalog 实时显示为准。
价格怎么算
人民币价 = 渠道美元目录价 × 每 $1 额度的人民币成本(美元目录价见页尾附表,已含渠道倍率)
- PAYGO 按量:¥1.11 / $1 — 按 PAYGO Boost 加油包兑换率($7.8 得 $50 额度)
- 订阅:¥0.69–0.74 / $1 — 月费 × 汇率 ÷ 月额度。如 ULTRA:$98.8 × 7.1 ÷ $988 ≈ ¥0.71(各套餐略有差异,见订阅套餐)
Claude 模型
以下价格均为 元 / 1M(百万)tokens。
ClaudeMax20_Original(1.7×|订阅低至 1.16×)
纯 ClaudeMax20 官方号池,支持任何形式的篡改检测,客户端请求 0 注入,缓存命中率稳定在 92% 以上。响应速度快,请求成功率高达 99%。
| 模型 | 计费模式 | 输入 | 输出 | 缓存写 | 缓存读 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5 | PAYGO | ¥9.4 | ¥47.2 | ¥11.8 | ¥0.94 |
| 订阅 | ¥5.9–6.3 | ¥29.3–31.4 | ¥7.3–7.9 | ¥0.59–0.63 | |
| claude-fable-5 | PAYGO | ¥18.9 | ¥94.4 | ¥23.6 | ¥1.9 |
| 订阅 | ¥11.7–12.6 | ¥58.6–62.9 | ¥14.7–15.7 | ¥1.2–1.3 | |
| claude-sonnet-5 | PAYGO | ¥3.8 | ¥18.9 | ¥4.7 | ¥0.38 |
| 订阅 | ¥2.3–2.5 | ¥11.7–12.6 | ¥2.9–3.1 | ¥0.23–0.25 | |
| claude-sonnet-4-6 | PAYGO | ¥5.7 | ¥28.3 | ¥7.1 | ¥0.57 |
| 订阅 | ¥3.5–3.8 | ¥17.6–18.9 | ¥4.4–4.7 | ¥0.35–0.38 | |
| claude-opus-4-8 / 4-7 / 4-6 | PAYGO | ¥9.4 | ¥47.2 | ¥11.8 | ¥0.94 |
| 订阅 | ¥5.9–6.3 | ¥29.3–31.4 | ¥7.3–7.9 | ¥0.59–0.63 | |
| claude-haiku-4-5 | PAYGO | ¥1.9 | ¥9.4 | ¥2.4 | ¥0.19 |
| 订阅 | ¥1.2–1.3 | ¥5.9–6.3 | ¥1.5–1.6 | ¥0.12–0.13 |
Claude(Official)(2.5×|订阅低至 1.7×)
官方渠道,稳定性最佳(Max 池 / Amazon Bedrock / Azure),客户端不限。
| 模型 | 计费模式 | 输入 | 输出 | 缓存写 | 缓存读 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5 | PAYGO | ¥13.9 | ¥69.4 | ¥17.3 | ¥1.4 |
| 订阅 | ¥8.6–9.2 | ¥43.1–46.2 | ¥10.8–11.6 | ¥0.86–0.93 | |
| claude-fable-5 | PAYGO | ¥27.8 | ¥138.8 | ¥34.7 | ¥2.8 |
| 订阅 | ¥17.2–18.5 | ¥86.2–92.5 | ¥21.6–23.1 | ¥1.7–1.9 | |
| claude-sonnet-5 | PAYGO | ¥5.6 | ¥27.8 | ¥6.9 | ¥0.56 |
| 订阅 | ¥3.4–3.7 | ¥17.2–18.5 | ¥4.3–4.6 | ¥0.34–0.37 | |
| claude-sonnet-4-6 | PAYGO | ¥8.3 | ¥41.6 | ¥10.4 | ¥0.83 |
| 订阅 | ¥5.2–5.5 | ¥25.9–27.8 | ¥6.5–6.9 | ¥0.52–0.55 | |
| claude-opus-4-8 / 4-7 / 4-6 | PAYGO | ¥13.9 | ¥69.4 | ¥17.3 | ¥1.4 |
| 订阅 | ¥8.6–9.2 | ¥43.1–46.2 | ¥10.8–11.6 | ¥0.86–0.93 | |
| claude-haiku-4-5 | PAYGO | ¥2.8 | ¥13.9 | ¥3.5 | ¥0.28 |
| 订阅 | ¥1.7–1.9 | ¥8.6–9.2 | ¥2.2–2.3 | ¥0.17–0.18 |
GPT 模型
以下价格均为 元 / 1M(百万)tokens。
Codex Pro(0.6×|订阅低至 0.41×)
即 Codex Pro20 渠道,更适合大型项目、复杂代码及高强度工程任务——在长上下文处理和多子 Agent 协同调用场景下,依然能够保持快速、稳定的响应。
| 模型 | 计费模式 | 输入 | 输出 | 缓存读 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | PAYGO | ¥3.3 | ¥20.0 | ¥0.33 |
| 订阅 | ¥2.1–2.2 | ¥12.4–13.3 | ¥0.21–0.22 | |
| gpt-5.6-sol | PAYGO | ¥3.3 | ¥20.0 | ¥0.33 |
| 订阅 | ¥2.1–2.2 | ¥12.4–13.3 | ¥0.21–0.22 | |
| gpt-5.6-terra | PAYGO | ¥1.3 | ¥8.0 | ¥0.13 |
| 订阅 | ¥0.83–0.89 | ¥5.0–5.3 | ¥0.08–0.09 | |
| gpt-5.4 | PAYGO | ¥1.7 | ¥10.0 | ¥0.17 |
| 订阅 | ¥1.0–1.1 | ¥6.2–6.7 | ¥0.1–0.11 | |
| gpt-5.4-mini | PAYGO | ¥0.5 | ¥3.0 | ¥0.05 |
| 订阅 | ¥0.31–0.33 | ¥1.9–2.0 | ¥0.03 |
Openai Legacy(Pro)(0.6×|订阅低至 0.41×)
支持 /v1/chat/completions 接口的渠道,由 Pro 账号池提供支持。任意客户端均可使用(WorkBuddy、Trae 等)。
| 模型 | 计费模式 | 输入 | 输出 | 缓存读 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | PAYGO | ¥3.3 | ¥20.0 | ¥0.33 |
| 订阅 | ¥2.1–2.2 | ¥12.4–13.3 | ¥0.21–0.22 | |
| gpt-5.6-sol | PAYGO | ¥3.3 | ¥20.0 | ¥0.33 |
| 订阅 | ¥2.1–2.2 | ¥12.4–13.3 | ¥0.21–0.22 | |
| gpt-5.6-terra | PAYGO | ¥1.3 | ¥8.0 | ¥0.13 |
| 订阅 | ¥0.83–0.89 | ¥5.0–5.3 | ¥0.08–0.09 | |
| gpt-5.4 | PAYGO | ¥1.7 | ¥10.0 | ¥0.17 |
| 订阅 | ¥1.0–1.1 | ¥6.2–6.7 | ¥0.1–0.11 | |
| gpt-5.4-mini | PAYGO | ¥0.5 | ¥3.0 | ¥0.05 |
| 订阅 | ¥0.31–0.33 | ¥1.9–2.0 | ¥0.03 |
Gemini 模型
以下价格均为 元 / 1M(百万)tokens。
GenimiHybrid(0.8×|订阅低至 0.54×)
融合 Anti-gravity 与 Google 订阅的 Gemini 渠道,支持 Gemini CLI 及其他 Agent 使用,端点为 /v1beta。
| 模型 | 计费模式 | 输入 | 输出 | 缓存读 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3-pro-preview / 3.1-pro-preview | PAYGO | ¥1.8 | ¥10.7 | ¥0.18 |
| 订阅 | ¥1.1–1.2 | ¥6.6–7.1 | ¥0.11–0.12 | |
| gemini-3.5-flash | PAYGO | ¥1.3 | ¥8.0 | ¥0.13 |
| 订阅 | ¥0.83–0.89 | ¥5.0–5.3 | ¥0.08–0.09 | |
| gemini-3.6-flash / 3.7-flash | PAYGO | ¥0.67 | ¥3.3 | ¥0.07 |
| 订阅 | ¥0.41–0.44 | ¥2.1–2.2 | ¥0.04 | |
| gemini-3-flash-preview | PAYGO | ¥0.44 | ¥2.7 | ¥0.04 |
| 订阅 | ¥0.28–0.3 | ¥1.7–1.8 | ¥0.03 | |
| gemini-2.5-pro | PAYGO | ¥1.1 | ¥8.9 | ¥0.11 |
| 订阅 | ¥0.69–0.74 | ¥5.5–5.9 | ¥0.07 | |
| gemini-2.5-flash / 3.5-flash-lite | PAYGO | ¥0.27 | ¥2.2 | ¥0.03 |
| 订阅 | ¥0.17–0.18 | ¥1.4–1.5 | ¥0.02 | |
| gemini-3.1-flash-lite | PAYGO | ¥0.22 | ¥1.3 | ¥0.02 |
| 订阅 | ¥0.14–0.15 | ¥0.83–0.89 | ¥0.01 | |
| gemini-2.5-flash-lite | PAYGO | ¥0.09 | ¥0.36 | ¥0.01 |
| 订阅 | ¥0.06 | ¥0.22–0.24 | ¥0.01 |
图像生成
生图模型均按请求计费(每次请求固定价,与 token 无关):
| 模型 | 渠道 | 计费模式 | 每次请求 |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | GPT-IMAGE-2 | PAYGO | ¥0.19 / 次 |
| 订阅 | ¥0.12–0.13 / 次 | ||
| Nano Banana 2 (gemini-3.1-flash-image) | Gemini _Image | PAYGO | ¥0.67 / 次 |
| 订阅 | ¥0.41–0.44 / 次 | ||
| Nano Banana Pro (gemini-3-pro-image) | Gemini _Image | PAYGO | ¥0.89 / 次 |
| 订阅 | ¥0.55–0.59 / 次 |
用法见 GPT 生图接口与 Nano Banana 生图。
省钱建议
- 善用缓存 — Claude 渠道缓存读价格是输入价的 1/10;编码会话缓存命中率通常可达 90%
- 重度使用选订阅 — 同模型订阅实际成本约为 PAYGO 的 6 折(见上表对比),套餐额度按 ¥0.69–0.74 兑 $1 计,见订阅套餐
- 轻任务用轻模型 — haiku / gpt-5.4-mini / gpt-5.6-terra 处理简单任务成本极低
附:美元目录价
以下为站内 Model catalog 的美元原始价($ / 1M tokens,已含渠道倍率),是上文人民币价的换算基准。
ClaudeMax20_Original(1.7×):
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存写 | 缓存读 |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5 | $8.5 | $42.5 | $10.625 | $0.85 |
| claude-fable-5 | $17 | $85 | $21.25 | $1.7 |
| claude-sonnet-5 | $3.4 | $17 | $4.25 | $0.34 |
| claude-sonnet-4-6 | $5.1 | $25.5 | $6.375 | $0.51 |
| claude-opus-4-8 / 4-7 / 4-6 | $8.5 | $42.5 | $10.625 | $0.85 |
| claude-haiku-4-5 | $1.7 | $8.5 | $2.125 | $0.17 |
Claude(Official)(2.5×):claude-opus-5 为 $12.5 / $62.5,其余同比例(×2.5/1.7 ≈ 1.47 倍于上表)。
Codex Pro / Openai Legacy(Pro)(0.6×):
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读 |
|---|---|---|---|
| gpt-5.5 / gpt-5.6-sol | $3 | $18 | $0.3 |
| gpt-5.6-terra | $1.2 | $7.2 | $0.12 |
| gpt-5.4 | $1.5 | $9 | $0.15 |
| gpt-5.4-mini | $0.45 | $2.7 | $0.045 |
图像生成(按请求计费):gpt-image-2 为 $0.17 / 次;Nano Banana 2(gemini-3.1-flash-image)为 $0.6 / 次;Nano Banana Pro(gemini-3-pro-image)为 $0.8 / 次。
所有 Claude 渠道均不限客户端(2026-08 起解除限制)。